Teacher salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $102k | $136k | $190k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $99k | $132k | $185k | Detail → |
| San Francisco | United States | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| New York | United States | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Boston | United States | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Seattle | United States | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Miami | United States | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Oslo | Norway | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| London | United Kingdom | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Austin | United States | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Chicago | United States | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Sydney | Australia | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| San Diego | United States | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Paris | France | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Denver | United States | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Portland | United States | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Toronto | Canada | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Perth | Australia | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Atlanta | United States | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Dallas | United States | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Munich | Germany | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Bergen | Norway | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Vienna | Austria | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Houston | United States | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Phoenix | United States | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Canberra | Australia | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Lyon | France | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Raleigh | United States | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Montreal | Canada | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Milan | Italy | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Osaka | Japan | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Nashville | United States | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Haifa | Israel | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Berlin | Germany | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Cologne | Germany | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Doha | Qatar | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Valletta | Malta | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Marseille | France | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Nice | France | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Cork | Ireland | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Calgary | Canada | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Victoria | Canada | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Darwin | Australia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Rome | Italy | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Columbus | United States | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Bordeaux | France | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Madrid | Spain | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Muscat | Oman | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Galway | Ireland | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Hobart | Australia | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Toulouse | France | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Nantes | France | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Strasbourg | France | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Graz | Austria | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Tampere | Finland | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Busan | South Korea | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Florence | Italy | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Athens | Greece | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Halifax | Canada | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Porto | Portugal | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Lille | France | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Bologna | Italy | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Venice | Italy | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Panama City | Panama | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Naples | Italy | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Shanghai | China | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Dresden | Germany | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Málaga | Spain | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Turin | Italy | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Beijing | China | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Shenzhen | China | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Santiago | Chile | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Moscow | Russia | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Riga | Latvia | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Valencia | Spain | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Guangzhou | China | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Kraków | Poland | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Suva | Fiji | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Seville | Spain | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Split | Croatia | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Lima | Peru | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Chengdu | China | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Manila | Philippines | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Durban | South Africa | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Tirana | Albania | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Mumbai | India | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Accra | Ghana | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Cali | Colombia | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Delhi | India | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Bangalore | India | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Gurgaon | India | $14k | $19k | $27k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $14k | $19k | $27k | Detail → |
| Hyderabad | India | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Pune | India | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Chennai | India | $13k | $17k | $24k | Detail → |
| Noida | India | $13k | $17k | $24k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $13k | $17k | $24k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $13k | $17k | $24k | Detail → |
| Kolkata | India | $12k | $16k | $22k | Detail → |
| Chandigarh | India | $12k | $16k | $22k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $12k | $16k | $22k | Detail → |
| Kochi | India | $11k | $15k | $21k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $11k | $14k | $20k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $11k | $14k | $20k | Detail → |
| Jaipur | India | $10k | $13k | $18k | Detail → |
| Indore | India | $8k | $11k | $15k | Detail → |
| Lucknow | India | $8k | $11k | $15k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.