Software Engineer salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $194k | $259k | $363k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $188k | $251k | $351k | Detail → |
| San Francisco | United States | $178k | $237k | $332k | Detail → |
| New York | United States | $157k | $209k | $293k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $146k | $195k | $273k | Detail → |
| Boston | United States | $146k | $195k | $273k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $146k | $195k | $273k | Detail → |
| Seattle | United States | $141k | $188k | $263k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $141k | $188k | $263k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $141k | $188k | $263k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $139k | $185k | $259k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $136k | $181k | $253k | Detail → |
| Miami | United States | $131k | $174k | $244k | Detail → |
| Oslo | Norway | $129k | $172k | $241k | Detail → |
| London | United Kingdom | $128k | $171k | $239k | Detail → |
| Austin | United States | $125k | $167k | $234k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $124k | $165k | $231k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $122k | $163k | $228k | Detail → |
| Chicago | United States | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| Sydney | Australia | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| San Diego | United States | $117k | $156k | $218k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $113k | $150k | $210k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Paris | France | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Denver | United States | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Portland | United States | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Toronto | Canada | $102k | $136k | $190k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $102k | $136k | $190k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Perth | Australia | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Munich | Germany | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Atlanta | United States | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Dallas | United States | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Bergen | Norway | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $92k | $123k | $172k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Vienna | Austria | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Houston | United States | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Phoenix | United States | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Canberra | Australia | $89k | $118k | $165k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $87k | $116k | $162k | Detail → |
| Lyon | France | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Montreal | Canada | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Osaka | Japan | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Raleigh | United States | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Milan | Italy | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $84k | $112k | $157k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Nashville | United States | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Berlin | Germany | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Cologne | Germany | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Doha | Qatar | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Haifa | Israel | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Valletta | Malta | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Marseille | France | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Cork | Ireland | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Nice | France | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Calgary | Canada | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $77k | $102k | $143k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $77k | $102k | $143k | Detail → |
| Victoria | Canada | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Darwin | Australia | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Rome | Italy | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Columbus | United States | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $72k | $96k | $134k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $72k | $96k | $134k | Detail → |
| Bordeaux | France | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Madrid | Spain | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Muscat | Oman | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Galway | Ireland | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Hobart | Australia | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Graz | Austria | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Toulouse | France | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Nantes | France | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Strasbourg | France | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Tampere | Finland | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Busan | South Korea | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Florence | Italy | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Athens | Greece | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Halifax | Canada | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Porto | Portugal | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Bologna | Italy | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Lille | France | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Venice | Italy | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Panama City | Panama | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Naples | Italy | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Shanghai | China | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Dresden | Germany | $56k | $75k | $105k | Detail → |
| Málaga | Spain | $56k | $75k | $105k | Detail → |
| Turin | Italy | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Beijing | China | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Shenzhen | China | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Santiago | Chile | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Moscow | Russia | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Riga | Latvia | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Valencia | Spain | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Guangzhou | China | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Kraków | Poland | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Suva | Fiji | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Seville | Spain | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Split | Croatia | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Lima | Peru | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Chengdu | China | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Manila | Philippines | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Durban | South Africa | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Tirana | Albania | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Accra | Ghana | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Mumbai | India | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Cali | Colombia | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Delhi | India | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Bangalore | India | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Gurgaon | India | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Hyderabad | India | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Pune | India | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Chennai | India | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Noida | India | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Kolkata | India | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Chandigarh | India | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Kochi | India | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Jaipur | India | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Indore | India | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Lucknow | India | $17k | $22k | $31k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.