Product Manager salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $236k | $314k | $440k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $228k | $304k | $426k | Detail → |
| San Francisco | United States | $215k | $287k | $402k | Detail → |
| New York | United States | $190k | $253k | $354k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $177k | $236k | $330k | Detail → |
| Boston | United States | $177k | $236k | $330k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $177k | $236k | $330k | Detail → |
| Seattle | United States | $171k | $228k | $319k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $171k | $228k | $319k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $170k | $227k | $318k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $168k | $224k | $314k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $164k | $219k | $307k | Detail → |
| Miami | United States | $158k | $211k | $295k | Detail → |
| Oslo | Norway | $156k | $208k | $291k | Detail → |
| London | United Kingdom | $155k | $207k | $290k | Detail → |
| Austin | United States | $152k | $202k | $283k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $150k | $200k | $280k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $148k | $197k | $276k | Detail → |
| Chicago | United States | $146k | $194k | $272k | Detail → |
| Sydney | Australia | $146k | $194k | $272k | Detail → |
| San Diego | United States | $142k | $189k | $265k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $140k | $186k | $260k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $140k | $186k | $260k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $137k | $182k | $255k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $134k | $179k | $251k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $134k | $179k | $251k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $131k | $175k | $245k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $128k | $171k | $239k | Detail → |
| Paris | France | $128k | $171k | $239k | Detail → |
| Denver | United States | $126k | $168k | $235k | Detail → |
| Portland | United States | $126k | $168k | $235k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $124k | $165k | $231k | Detail → |
| Toronto | Canada | $123k | $164k | $230k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $119k | $159k | $223k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $119k | $159k | $223k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Perth | Australia | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $116k | $155k | $217k | Detail → |
| Munich | Germany | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Atlanta | United States | $115k | $153k | $214k | Detail → |
| Dallas | United States | $115k | $153k | $214k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Bergen | Norway | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $110k | $147k | $206k | Detail → |
| Vienna | Austria | $110k | $147k | $206k | Detail → |
| Houston | United States | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Phoenix | United States | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Canberra | Australia | $107k | $142k | $199k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Lyon | France | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Montreal | Canada | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Osaka | Japan | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Raleigh | United States | $103k | $137k | $192k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $103k | $137k | $192k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $103k | $137k | $192k | Detail → |
| Milan | Italy | $103k | $137k | $192k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $102k | $136k | $190k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $101k | $135k | $189k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $101k | $134k | $188k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $101k | $134k | $188k | Detail → |
| Nashville | United States | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Doha | Qatar | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Haifa | Israel | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Valletta | Malta | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Berlin | Germany | $97k | $129k | $181k | Detail → |
| Cologne | Germany | $97k | $129k | $181k | Detail → |
| Marseille | France | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Cork | Ireland | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Nice | France | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Calgary | Canada | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Victoria | Canada | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Darwin | Australia | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Rome | Italy | $91k | $121k | $169k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Columbus | United States | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $87k | $116k | $162k | Detail → |
| Bordeaux | France | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Madrid | Spain | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Muscat | Oman | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Galway | Ireland | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Hobart | Australia | $83k | $111k | $155k | Detail → |
| Graz | Austria | $83k | $111k | $155k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Toulouse | France | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Nantes | France | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Strasbourg | France | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Tampere | Finland | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Busan | South Korea | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Florence | Italy | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Athens | Greece | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Halifax | Canada | $77k | $102k | $143k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Porto | Portugal | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Bologna | Italy | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Lille | France | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Venice | Italy | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Panama City | Panama | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Naples | Italy | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Shanghai | China | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Dresden | Germany | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Málaga | Spain | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Turin | Italy | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Beijing | China | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Shenzhen | China | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Santiago | Chile | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Riga | Latvia | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Moscow | Russia | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Valencia | Spain | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Guangzhou | China | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Kraków | Poland | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Suva | Fiji | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Seville | Spain | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Split | Croatia | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Lima | Peru | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Chengdu | China | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Manila | Philippines | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Durban | South Africa | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Tirana | Albania | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Accra | Ghana | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Mumbai | India | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Cali | Colombia | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Delhi | India | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Bangalore | India | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Gurgaon | India | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Hyderabad | India | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Pune | India | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Chennai | India | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Noida | India | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Kolkata | India | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Chandigarh | India | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Kochi | India | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Jaipur | India | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Indore | India | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Lucknow | India | $20k | $26k | $36k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.