Pilot salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $225k | $300k | $420k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $218k | $290k | $406k | Detail → |
| San Francisco | United States | $206k | $274k | $384k | Detail → |
| New York | United States | $182k | $242k | $339k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $170k | $226k | $316k | Detail → |
| Boston | United States | $170k | $226k | $316k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $170k | $226k | $316k | Detail → |
| Seattle | United States | $164k | $218k | $305k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $164k | $218k | $305k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $163k | $217k | $304k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $161k | $215k | $301k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $157k | $209k | $293k | Detail → |
| Miami | United States | $152k | $202k | $283k | Detail → |
| Oslo | Norway | $149k | $199k | $279k | Detail → |
| London | United Kingdom | $149k | $198k | $277k | Detail → |
| Austin | United States | $146k | $194k | $272k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $144k | $192k | $269k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $142k | $189k | $265k | Detail → |
| Chicago | United States | $140k | $186k | $260k | Detail → |
| Sydney | Australia | $139k | $185k | $259k | Detail → |
| San Diego | United States | $136k | $181k | $253k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $134k | $178k | $249k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $134k | $178k | $249k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $131k | $174k | $244k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $128k | $171k | $239k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $128k | $171k | $239k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $126k | $168k | $235k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $123k | $164k | $230k | Detail → |
| Paris | France | $122k | $163k | $228k | Detail → |
| Denver | United States | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| Portland | United States | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Toronto | Canada | $118k | $157k | $220k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| Perth | Australia | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Munich | Germany | $110k | $147k | $206k | Detail → |
| Atlanta | United States | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Dallas | United States | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Bergen | Norway | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $107k | $142k | $199k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Vienna | Austria | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Houston | United States | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Phoenix | United States | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Canberra | Australia | $102k | $136k | $190k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $101k | $134k | $188k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $101k | $134k | $188k | Detail → |
| Lyon | France | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Montreal | Canada | $99k | $132k | $185k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $99k | $132k | $185k | Detail → |
| Osaka | Japan | $99k | $132k | $185k | Detail → |
| Raleigh | United States | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Milan | Italy | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Nashville | United States | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Berlin | Germany | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Cologne | Germany | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Doha | Qatar | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Haifa | Israel | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Valletta | Malta | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Marseille | France | $91k | $121k | $169k | Detail → |
| Cork | Ireland | $91k | $121k | $169k | Detail → |
| Calgary | Canada | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Nice | France | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $90k | $120k | $168k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $89k | $118k | $165k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $89k | $118k | $165k | Detail → |
| Victoria | Canada | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Darwin | Australia | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Rome | Italy | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Columbus | United States | $84k | $112k | $157k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $84k | $112k | $157k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $83k | $111k | $155k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $83k | $111k | $155k | Detail → |
| Bordeaux | France | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Madrid | Spain | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Muscat | Oman | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Galway | Ireland | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| Hobart | Australia | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Graz | Austria | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Toulouse | France | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Nantes | France | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Strasbourg | France | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $77k | $102k | $143k | Detail → |
| Tampere | Finland | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Florence | Italy | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Busan | South Korea | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Athens | Greece | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Halifax | Canada | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Porto | Portugal | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Bologna | Italy | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Lille | France | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Venice | Italy | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Panama City | Panama | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Naples | Italy | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Shanghai | China | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Dresden | Germany | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Málaga | Spain | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Turin | Italy | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Beijing | China | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Shenzhen | China | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Santiago | Chile | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Riga | Latvia | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Moscow | Russia | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Valencia | Spain | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Guangzhou | China | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Kraków | Poland | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Suva | Fiji | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Seville | Spain | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Split | Croatia | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Lima | Peru | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Chengdu | China | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Manila | Philippines | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Durban | South Africa | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Tirana | Albania | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Accra | Ghana | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Mumbai | India | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Cali | Colombia | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Delhi | India | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Bangalore | India | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Gurgaon | India | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Hyderabad | India | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Pune | India | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Chennai | India | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Noida | India | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Chandigarh | India | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Kolkata | India | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Kochi | India | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Jaipur | India | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Indore | India | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Lucknow | India | $19k | $25k | $35k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.