Nurse salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $133k | $177k | $248k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $129k | $172k | $241k | Detail → |
| San Francisco | United States | $122k | $162k | $227k | Detail → |
| New York | United States | $107k | $143k | $200k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Boston | United States | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Seattle | United States | $97k | $129k | $181k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $97k | $129k | $181k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Miami | United States | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Oslo | Norway | $89k | $118k | $165k | Detail → |
| London | United Kingdom | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Austin | United States | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $84k | $112k | $157k | Detail → |
| Chicago | United States | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Sydney | Australia | $82k | $109k | $153k | Detail → |
| San Diego | United States | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Paris | France | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Denver | United States | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Portland | United States | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Toronto | Canada | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Perth | Australia | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Munich | Germany | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Atlanta | United States | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Dallas | United States | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Bergen | Norway | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Vienna | Austria | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Houston | United States | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Phoenix | United States | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Canberra | Australia | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Lyon | France | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Montreal | Canada | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Osaka | Japan | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Raleigh | United States | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Milan | Italy | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Nashville | United States | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Berlin | Germany | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Cologne | Germany | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Doha | Qatar | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Haifa | Israel | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Valletta | Malta | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Marseille | France | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Cork | Ireland | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Calgary | Canada | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Nice | France | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Victoria | Canada | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Darwin | Australia | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Rome | Italy | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Columbus | United States | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Bordeaux | France | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Madrid | Spain | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Muscat | Oman | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Galway | Ireland | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Hobart | Australia | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Graz | Austria | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Toulouse | France | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Nantes | France | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Strasbourg | France | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Florence | Italy | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Tampere | Finland | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Busan | South Korea | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Athens | Greece | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Halifax | Canada | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Porto | Portugal | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Bologna | Italy | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Lille | France | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Venice | Italy | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Panama City | Panama | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Naples | Italy | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Shanghai | China | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Dresden | Germany | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Málaga | Spain | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Turin | Italy | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Beijing | China | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Shenzhen | China | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Santiago | Chile | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Riga | Latvia | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Moscow | Russia | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Valencia | Spain | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Guangzhou | China | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Kraków | Poland | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Suva | Fiji | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Seville | Spain | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Split | Croatia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Lima | Peru | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Chengdu | China | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Manila | Philippines | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Durban | South Africa | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Tirana | Albania | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Accra | Ghana | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Mumbai | India | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Cali | Colombia | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Delhi | India | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Bangalore | India | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Gurgaon | India | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Hyderabad | India | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Pune | India | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Chennai | India | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Noida | India | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Chandigarh | India | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Kolkata | India | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Kochi | India | $15k | $20k | $28k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $14k | $19k | $27k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $14k | $19k | $27k | Detail → |
| Jaipur | India | $13k | $17k | $24k | Detail → |
| Indore | India | $11k | $15k | $21k | Detail → |
| Lucknow | India | $11k | $15k | $21k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.