Marketing Manager salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $160k | $213k | $298k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $155k | $206k | $288k | Detail → |
| San Francisco | United States | $146k | $194k | $272k | Detail → |
| New York | United States | $129k | $172k | $241k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| Boston | United States | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $120k | $160k | $224k | Detail → |
| Seattle | United States | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Miami | United States | $107k | $143k | $200k | Detail → |
| London | United Kingdom | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Oslo | Norway | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Austin | United States | $103k | $137k | $192k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $102k | $136k | $190k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $101k | $134k | $188k | Detail → |
| Chicago | United States | $99k | $132k | $185k | Detail → |
| Sydney | Australia | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| San Diego | United States | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $95k | $126k | $176k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $92k | $123k | $172k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $87k | $116k | $162k | Detail → |
| Paris | France | $87k | $116k | $162k | Detail → |
| Denver | United States | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Portland | United States | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Toronto | Canada | $84k | $112k | $157k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $84k | $112k | $157k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Perth | Australia | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $79k | $105k | $147k | Detail → |
| Atlanta | United States | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Dallas | United States | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Munich | Germany | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Bergen | Norway | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Vienna | Austria | $75k | $100k | $140k | Detail → |
| Houston | United States | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Phoenix | United States | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Canberra | Australia | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Montreal | Canada | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Lyon | France | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Osaka | Japan | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Raleigh | United States | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Milan | Italy | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Nashville | United States | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Berlin | Germany | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Cologne | Germany | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Doha | Qatar | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Haifa | Israel | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Valletta | Malta | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Marseille | France | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Cork | Ireland | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Calgary | Canada | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Nice | France | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Victoria | Canada | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Darwin | Australia | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Rome | Italy | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Columbus | United States | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Bordeaux | France | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Madrid | Spain | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Muscat | Oman | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Galway | Ireland | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Hobart | Australia | $56k | $75k | $105k | Detail → |
| Graz | Austria | $56k | $75k | $105k | Detail → |
| Toulouse | France | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Nantes | France | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Strasbourg | France | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Florence | Italy | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Tampere | Finland | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Busan | South Korea | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Athens | Greece | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Halifax | Canada | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Porto | Portugal | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Bologna | Italy | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Lille | France | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Venice | Italy | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Panama City | Panama | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Naples | Italy | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Shanghai | China | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Dresden | Germany | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Málaga | Spain | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Turin | Italy | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Beijing | China | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Shenzhen | China | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Santiago | Chile | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Moscow | Russia | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Riga | Latvia | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Valencia | Spain | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Guangzhou | China | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Kraków | Poland | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Suva | Fiji | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Seville | Spain | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Split | Croatia | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $39k | $52k | $73k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Lima | Peru | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Chengdu | China | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Manila | Philippines | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Durban | South Africa | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Tirana | Albania | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Accra | Ghana | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Mumbai | India | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Cali | Colombia | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Delhi | India | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Bangalore | India | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Gurgaon | India | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Hyderabad | India | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Pune | India | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Chennai | India | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Noida | India | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Chandigarh | India | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Kolkata | India | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Kochi | India | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Jaipur | India | $16k | $21k | $29k | Detail → |
| Indore | India | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Lucknow | India | $14k | $18k | $25k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.