Doctor salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $287k | $382k | $535k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $278k | $370k | $518k | Detail → |
| San Francisco | United States | $262k | $349k | $489k | Detail → |
| New York | United States | $231k | $308k | $431k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $215k | $287k | $402k | Detail → |
| Boston | United States | $215k | $287k | $402k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $215k | $287k | $402k | Detail → |
| Seattle | United States | $208k | $277k | $388k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $208k | $277k | $388k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $208k | $277k | $388k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $205k | $273k | $382k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $200k | $266k | $372k | Detail → |
| Miami | United States | $193k | $257k | $360k | Detail → |
| Oslo | Norway | $191k | $254k | $356k | Detail → |
| London | United Kingdom | $190k | $253k | $354k | Detail → |
| Austin | United States | $185k | $246k | $344k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $183k | $244k | $342k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $180k | $240k | $336k | Detail → |
| Chicago | United States | $177k | $236k | $330k | Detail → |
| Sydney | Australia | $177k | $236k | $330k | Detail → |
| San Diego | United States | $173k | $231k | $323k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $170k | $227k | $318k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $170k | $227k | $318k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $167k | $222k | $311k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $164k | $218k | $305k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $164k | $218k | $305k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $161k | $214k | $300k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $156k | $208k | $291k | Detail → |
| Paris | France | $156k | $208k | $291k | Detail → |
| Denver | United States | $153k | $204k | $286k | Detail → |
| Portland | United States | $153k | $204k | $286k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $151k | $201k | $281k | Detail → |
| Toronto | Canada | $150k | $200k | $280k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $146k | $194k | $272k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $146k | $194k | $272k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $145k | $193k | $270k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $144k | $192k | $269k | Detail → |
| Perth | Australia | $144k | $192k | $269k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $144k | $192k | $269k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $144k | $192k | $269k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $142k | $189k | $265k | Detail → |
| Munich | Germany | $140k | $187k | $262k | Detail → |
| Atlanta | United States | $140k | $186k | $260k | Detail → |
| Dallas | United States | $140k | $186k | $260k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $139k | $185k | $259k | Detail → |
| Bergen | Norway | $139k | $185k | $259k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $139k | $185k | $259k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $139k | $185k | $259k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $136k | $181k | $253k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $135k | $180k | $252k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $134k | $179k | $251k | Detail → |
| Vienna | Austria | $134k | $179k | $251k | Detail → |
| Houston | United States | $133k | $177k | $248k | Detail → |
| Phoenix | United States | $133k | $177k | $248k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $133k | $177k | $248k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $133k | $177k | $248k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $133k | $177k | $248k | Detail → |
| Canberra | Australia | $130k | $173k | $242k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $128k | $170k | $238k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $128k | $170k | $238k | Detail → |
| Lyon | France | $127k | $169k | $237k | Detail → |
| Montreal | Canada | $126k | $168k | $235k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $126k | $168k | $235k | Detail → |
| Osaka | Japan | $126k | $168k | $235k | Detail → |
| Raleigh | United States | $125k | $167k | $234k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $125k | $167k | $234k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $125k | $167k | $234k | Detail → |
| Milan | Italy | $125k | $167k | $234k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $125k | $166k | $232k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $124k | $165k | $231k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $122k | $163k | $228k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $122k | $163k | $228k | Detail → |
| Nashville | United States | $119k | $159k | $223k | Detail → |
| Doha | Qatar | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Haifa | Israel | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Valletta | Malta | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Berlin | Germany | $118k | $157k | $220k | Detail → |
| Cologne | Germany | $118k | $157k | $220k | Detail → |
| Cork | Ireland | $116k | $155k | $217k | Detail → |
| Marseille | France | $116k | $154k | $216k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $115k | $153k | $214k | Detail → |
| Nice | France | $115k | $153k | $214k | Detail → |
| Calgary | Canada | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $113k | $151k | $211k | Detail → |
| Victoria | Canada | $112k | $149k | $209k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $112k | $149k | $209k | Detail → |
| Darwin | Australia | $111k | $148k | $207k | Detail → |
| Rome | Italy | $110k | $147k | $206k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $110k | $146k | $204k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| Columbus | United States | $107k | $143k | $200k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $107k | $142k | $199k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $107k | $142k | $199k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $107k | $142k | $199k | Detail → |
| Bordeaux | France | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Madrid | Spain | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Muscat | Oman | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $105k | $140k | $196k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Galway | Ireland | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $104k | $138k | $193k | Detail → |
| Hobart | Australia | $101k | $135k | $189k | Detail → |
| Graz | Austria | $101k | $135k | $189k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $101k | $134k | $188k | Detail → |
| Toulouse | France | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Nantes | France | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Strasbourg | France | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $100k | $133k | $186k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $98k | $131k | $183k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Tampere | Finland | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Busan | South Korea | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $96k | $128k | $179k | Detail → |
| Florence | Italy | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Athens | Greece | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Halifax | Canada | $93k | $124k | $174k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $92k | $123k | $172k | Detail → |
| Porto | Portugal | $92k | $123k | $172k | Detail → |
| Bologna | Italy | $91k | $121k | $169k | Detail → |
| Lille | France | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Venice | Italy | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Panama City | Panama | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $89k | $118k | $165k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $87k | $116k | $162k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Naples | Italy | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Shanghai | China | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $85k | $113k | $158k | Detail → |
| Dresden | Germany | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Málaga | Spain | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Turin | Italy | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Beijing | China | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Shenzhen | China | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Santiago | Chile | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Riga | Latvia | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Moscow | Russia | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Valencia | Spain | $78k | $104k | $146k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Guangzhou | China | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Kraków | Poland | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Suva | Fiji | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $77k | $102k | $143k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $77k | $102k | $143k | Detail → |
| Seville | Spain | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Split | Croatia | $74k | $98k | $137k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $69k | $92k | $129k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $67k | $89k | $125k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Lima | Peru | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Chengdu | China | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Manila | Philippines | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $59k | $78k | $109k | Detail → |
| Durban | South Africa | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $56k | $75k | $105k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Tirana | Albania | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Accra | Ghana | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Mumbai | India | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $48k | $64k | $90k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Cali | Colombia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Delhi | India | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Bangalore | India | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $41k | $54k | $76k | Detail → |
| Gurgaon | India | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Hyderabad | India | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Pune | India | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Chennai | India | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Noida | India | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Kolkata | India | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Chandigarh | India | $33k | $44k | $62k | Detail → |
| Kochi | India | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Jaipur | India | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Indore | India | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Lucknow | India | $24k | $32k | $45k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.