UX / Product Designer salaries worldwide
Median annual salary in USD, mid-level. Bands reflect entry-to-senior range. Sorted high to low.
| City | Country | Entry | Median | Senior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva | Switzerland | $164k | $218k | $305k | Detail → |
| Zurich | Switzerland | $158k | $211k | $295k | Detail → |
| San Francisco | United States | $149k | $199k | $279k | Detail → |
| New York | United States | $132k | $176k | $246k | Detail → |
| Los Angeles | United States | $123k | $164k | $230k | Detail → |
| Boston | United States | $123k | $164k | $230k | Detail → |
| Basel | Switzerland | $123k | $164k | $230k | Detail → |
| Seattle | United States | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Washington D.C. | United States | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Lausanne | Switzerland | $119k | $158k | $221k | Detail → |
| Luxembourg City | Luxembourg | $117k | $156k | $218k | Detail → |
| Bern | Switzerland | $114k | $152k | $213k | Detail → |
| Miami | United States | $110k | $147k | $206k | Detail → |
| Oslo | Norway | $109k | $145k | $203k | Detail → |
| London | United Kingdom | $108k | $144k | $202k | Detail → |
| Austin | United States | $106k | $141k | $197k | Detail → |
| Reykjavik | Iceland | $104k | $139k | $195k | Detail → |
| Singapore | Singapore | $103k | $137k | $192k | Detail → |
| Chicago | United States | $101k | $135k | $189k | Detail → |
| Sydney | Australia | $101k | $135k | $189k | Detail → |
| San Diego | United States | $99k | $132k | $185k | Detail → |
| Hong Kong | Hong Kong | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Tel Aviv | Israel | $98k | $130k | $182k | Detail → |
| Dublin | Ireland | $95k | $127k | $178k | Detail → |
| Melbourne | Australia | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Copenhagen | Denmark | $94k | $125k | $175k | Detail → |
| Amsterdam | Netherlands | $92k | $122k | $171k | Detail → |
| Vancouver | Canada | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Paris | France | $89k | $119k | $167k | Detail → |
| Denver | United States | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Portland | United States | $88k | $117k | $164k | Detail → |
| Jerusalem | Israel | $86k | $115k | $161k | Detail → |
| Toronto | Canada | $86k | $114k | $160k | Detail → |
| Edinburgh | United Kingdom | $83k | $111k | $155k | Detail → |
| Stavanger | Norway | $83k | $111k | $155k | Detail → |
| Brisbane | Australia | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Perth | Australia | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Stockholm | Sweden | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Dubai | United Arab Emirates | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| Tokyo | Japan | $83k | $110k | $154k | Detail → |
| The Hague | Netherlands | $81k | $108k | $151k | Detail → |
| Munich | Germany | $80k | $107k | $150k | Detail → |
| Atlanta | United States | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Dallas | United States | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Manchester | United Kingdom | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Bergen | Norway | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Auckland | New Zealand | $80k | $106k | $148k | Detail → |
| Frankfurt | Germany | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Rotterdam | Netherlands | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Helsinki | Finland | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Vienna | Austria | $77k | $103k | $144k | Detail → |
| Houston | United States | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Phoenix | United States | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Birmingham | United Kingdom | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Brussels | Belgium | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Wellington | New Zealand | $76k | $101k | $141k | Detail → |
| Canberra | Australia | $74k | $99k | $139k | Detail → |
| Lyon | France | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Utrecht | Netherlands | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Seoul | South Korea | $73k | $97k | $136k | Detail → |
| Montreal | Canada | $72k | $96k | $134k | Detail → |
| Glasgow | United Kingdom | $72k | $96k | $134k | Detail → |
| Bristol | United Kingdom | $72k | $96k | $134k | Detail → |
| Osaka | Japan | $72k | $96k | $134k | Detail → |
| Raleigh | United States | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Minneapolis | United States | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Gold Coast | Australia | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Milan | Italy | $71k | $95k | $133k | Detail → |
| Hamburg | Germany | $71k | $94k | $132k | Detail → |
| Cambridge | United Kingdom | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Oxford | United Kingdom | $70k | $93k | $130k | Detail → |
| Nashville | United States | $68k | $91k | $127k | Detail → |
| Berlin | Germany | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Cologne | Germany | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Doha | Qatar | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Kuwait City | Kuwait | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Haifa | Israel | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Valletta | Malta | $68k | $90k | $126k | Detail → |
| Marseille | France | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Cork | Ireland | $66k | $88k | $123k | Detail → |
| Calgary | Canada | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Ottawa | Canada | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Leeds | United Kingdom | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Nice | France | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Yokohama | Japan | $65k | $87k | $122k | Detail → |
| Adelaide | Australia | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Aarhus | Denmark | $65k | $86k | $120k | Detail → |
| Victoria | Canada | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Darwin | Australia | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Stuttgart | Germany | $64k | $85k | $119k | Detail → |
| Barcelona | Spain | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Rome | Italy | $63k | $84k | $118k | Detail → |
| Liverpool | United Kingdom | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Cardiff | United Kingdom | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Belfast | United Kingdom | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Gothenburg | Sweden | $62k | $83k | $116k | Detail → |
| Columbus | United States | $62k | $82k | $115k | Detail → |
| Düsseldorf | Germany | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Eindhoven | Netherlands | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Lisbon | Portugal | $61k | $81k | $113k | Detail → |
| Bordeaux | France | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Madrid | Spain | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Manama | Bahrain | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Muscat | Oman | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Antwerp | Belgium | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Christchurch | New Zealand | $60k | $80k | $112k | Detail → |
| Edmonton | Canada | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Quebec City | Canada | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Malmö | Sweden | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Galway | Ireland | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Kyoto | Japan | $59k | $79k | $111k | Detail → |
| Hobart | Australia | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Graz | Austria | $58k | $77k | $108k | Detail → |
| Toulouse | France | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Nantes | France | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Strasbourg | France | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Sharjah | United Arab Emirates | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Ghent | Belgium | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Ljubljana | Slovenia | $57k | $76k | $106k | Detail → |
| Fukuoka | Japan | $56k | $75k | $105k | Detail → |
| Prague | Czech Republic | $56k | $74k | $104k | Detail → |
| Tampere | Finland | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Busan | South Korea | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Incheon | South Korea | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Nicosia | Cyprus | $55k | $73k | $102k | Detail → |
| Florence | Italy | $54k | $72k | $101k | Detail → |
| Halifax | Canada | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Athens | Greece | $53k | $71k | $99k | Detail → |
| Leipzig | Germany | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Porto | Portugal | $53k | $70k | $98k | Detail → |
| Bologna | Italy | $52k | $69k | $97k | Detail → |
| Lille | France | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Venice | Italy | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Taipei | Taiwan | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Panama City | Panama | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Tallinn | Estonia | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Bratislava | Slovakia | $51k | $68k | $95k | Detail → |
| Winnipeg | Canada | $50k | $67k | $94k | Detail → |
| Nuremberg | Germany | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Limassol | Cyprus | $50k | $66k | $92k | Detail → |
| Naples | Italy | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Shanghai | China | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Port Louis | Mauritius | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Montevideo | Uruguay | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| San José | Costa Rica | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Zagreb | Croatia | $49k | $65k | $91k | Detail → |
| Dresden | Germany | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Málaga | Spain | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Turin | Italy | $47k | $63k | $88k | Detail → |
| Beijing | China | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Shenzhen | China | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Warsaw | Poland | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Santiago | Chile | $47k | $62k | $87k | Detail → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Moscow | Russia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Riga | Latvia | $46k | $61k | $85k | Detail → |
| Valencia | Spain | $45k | $60k | $84k | Detail → |
| Bilbao | Spain | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Guangzhou | China | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Kraków | Poland | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Vilnius | Lithuania | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Suva | Fiji | $44k | $59k | $83k | Detail → |
| Cape Town | South Africa | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| São Paulo | Brazil | $44k | $58k | $81k | Detail → |
| Seville | Spain | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Zaragoza | Spain | $43k | $57k | $80k | Detail → |
| Brno | Czech Republic | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Thessaloniki | Greece | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Split | Croatia | $42k | $56k | $78k | Detail → |
| Johannesburg | South Africa | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Mexico City | Mexico | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Saint Petersburg | Russia | $41k | $55k | $77k | Detail → |
| Dammam | Saudi Arabia | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Kaohsiung | Taiwan | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Budapest | Hungary | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Brasília | Brazil | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Monterrey | Mexico | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Santo Domingo | Dominican Republic | $40k | $53k | $74k | Detail → |
| Wrocław | Poland | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Gdańsk | Poland | $38k | $51k | $71k | Detail → |
| Guadalajara | Mexico | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Podgorica | Montenegro | $38k | $50k | $70k | Detail → |
| Bangkok | Thailand | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Bucharest | Romania | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Lagos | Nigeria | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Baku | Azerbaijan | $37k | $49k | $69k | Detail → |
| Tijuana | Mexico | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Valparaíso | Chile | $36k | $48k | $67k | Detail → |
| Istanbul | Turkey | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Abuja | Nigeria | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Buenos Aires | Argentina | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Lima | Peru | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Quito | Ecuador | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Astana | Kazakhstan | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Sofia | Bulgaria | $35k | $47k | $66k | Detail → |
| Chengdu | China | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Pretoria | South Africa | $35k | $46k | $64k | Detail → |
| Manila | Philippines | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Nairobi | Kenya | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Bogotá | Colombia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Kyiv | Ukraine | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Tbilisi | Georgia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Almaty | Kazakhstan | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Belgrade | Serbia | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $34k | $45k | $63k | Detail → |
| Durban | South Africa | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Belo Horizonte | Brazil | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Porto Alegre | Brazil | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Curitiba | Brazil | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Abidjan | Ivory Coast | $32k | $43k | $60k | Detail → |
| Medellín | Colombia | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Ulaanbaatar | Mongolia | $32k | $42k | $59k | Detail → |
| Ankara | Turkey | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Puebla | Mexico | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Dakar | Senegal | $31k | $41k | $57k | Detail → |
| Cluj-Napoca | Romania | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Yerevan | Armenia | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Tirana | Albania | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Skopje | North Macedonia | $30k | $40k | $56k | Detail → |
| Phuket | Thailand | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Jakarta | Indonesia | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Penang | Malaysia | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Johor Bahru | Malaysia | $29k | $39k | $55k | Detail → |
| Casablanca | Morocco | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Accra | Ghana | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Kigali | Rwanda | $29k | $38k | $53k | Detail → |
| Mumbai | India | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $28k | $37k | $52k | Detail → |
| Córdoba | Argentina | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Phnom Penh | Cambodia | $27k | $36k | $50k | Detail → |
| Hanoi | Vietnam | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Izmir | Turkey | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Mombasa | Kenya | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Cali | Colombia | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Colombo | Sri Lanka | $26k | $35k | $49k | Detail → |
| Delhi | India | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Cebu | Philippines | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Antalya | Turkey | $26k | $34k | $48k | Detail → |
| Chiang Mai | Thailand | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Cairo | Egypt | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Dar es Salaam | Tanzania | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Kathmandu | Nepal | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Tashkent | Uzbekistan | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Kampala | Uganda | $25k | $33k | $46k | Detail → |
| Bangalore | India | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Bali | Indonesia | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Rabat | Morocco | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Islamabad | Pakistan | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Vientiane | Laos | $24k | $32k | $45k | Detail → |
| Marrakech | Morocco | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Yangon | Myanmar | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Addis Ababa | Ethiopia | $23k | $31k | $43k | Detail → |
| Gurgaon | India | $23k | $30k | $42k | Detail → |
| Hyderabad | India | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Pune | India | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Surabaya | Indonesia | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Karachi | Pakistan | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Dhaka | Bangladesh | $22k | $29k | $41k | Detail → |
| Chennai | India | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Noida | India | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Lahore | Pakistan | $21k | $28k | $39k | Detail → |
| Da Nang | Vietnam | $20k | $27k | $38k | Detail → |
| Alexandria | Egypt | $20k | $26k | $36k | Detail → |
| Kolkata | India | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Chandigarh | India | $19k | $25k | $35k | Detail → |
| Kochi | India | $18k | $24k | $34k | Detail → |
| Ahmedabad | India | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Chittagong | Bangladesh | $17k | $23k | $32k | Detail → |
| Jaipur | India | $17k | $22k | $31k | Detail → |
| Indore | India | $14k | $18k | $25k | Detail → |
| Lucknow | India | $14k | $18k | $25k | Detail → |
Your next career chapter, anywhere on Earth.
CosmoQuick connects talent and employers across 200+ countries — with the tooling to relocate, onboard, and grow.